Hex bolt có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm buộc gỗ, thép và các vật liệu xây dựng khác cho các dự án như bến tàu, cầu, kết cấu đường cao tốc và các tòa nhà. Bu lông lục giác có đầu rèn cũng thường được sử dụng làm bu lông neo có đầu.
Hex bolt có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm buộc gỗ, thép và các vật liệu xây dựng khác cho các dự án như bến tàu, cầu, kết cấu đường cao tốc và các tòa nhà. Bu lông lục giác có đầu rèn cũng thường được sử dụng làm bu lông neo có đầu.
Sản xuất và công nghệ phần cứng Haiyan Jiamei. Công ty TNHH là một Nhà sản xuất Bolt Hex chuyên nghiệp và Nhà cung cấp Hex Bolt tại Trung Quốc.
Chúng tôi đã cống hiến hết mình trong các sản phẩm xây dựng, buộc dây, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp khác trong hơn 15 năm. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đáng tin cậy là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi nhận được nhiều thông tin khác nhau từ các ngành công nghiệp quốc tế và phát triển các loại Hex Bolt bán buôn khác nhau để bán. Hệ thống hỗ trợ và treo mới của chúng tôi thể hiện sự đổi mới và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn ví dụ tốt nhất về Hex Bolt khi bạn đang theo đuổi tất cả các quy định và chứng chỉ.
Với phương châm này, chúng tôi đã trở thành một trong những nhà sản xuất hoàn toàn có thể là nhà sản xuất đổi mới về công nghệ, hiệu quả về chi phí và giá cả cạnh tranh nhất cho Nhà máy giá rẻ Nhà sản xuất & Nhà cung cấp CHỐT HEX của Trung Quốc, Hàng hóa của chúng tôi đã xuất khẩu sang Bắc Mỹ, Châu Âu , Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Nga và các nước khác. Nhìn về phía trước để tạo ra mối quan hệ hợp tác lâu dài và tuyệt vời cùng với bạn trong tương lai gần!
Giá thấp tại nhà máy Các nhà sản xuất và nhà cung cấp CHỐT HEX Trung Quốc, Chốt đầu Hex, hiện chúng tôi có bán hàng trực tuyến cả ngày để đảm bảo dịch vụ trước và sau bán hàng kịp thời. Với tất cả những hỗ trợ này, chúng tôi có thể phục vụ mọi khách hàng với sản phẩm chất lượng và vận chuyển kịp thời với trách nhiệm cao. Là một công ty trẻ đang phát triển, chúng tôi có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để trở thành đối tác tốt của bạn.
d | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 | 1-3 / 8 | |
ds | tối đa | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 |
min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | |
s | 16/7 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | 15/16 | 1-1 / 8 | 1-5 / 16 | 1-1 / 2 | 1-11 / 16 | 1-7 / 8 | 2-1 / 16 | |
tối đa | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | |
min | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | |
e | tối đa | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 | 2.382 |
min | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | 2.273 | |
k | 11/64 | 7/32 | 1/4 | 19/64 | 11/32 | 27/64 | 1/2 | 37/64 | 43/64 | 3/4 | 27/32 | 29/32 | |
tối đa | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 | 0.94 | |
min | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | 0.81 | |
r | tối đa | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
b | Lâ ‰ ¤6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 |
L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
Kết thúc: Mạ kẽm, Mạ kẽm nhúng nóng ,, Cũng có sẵn trong hợp kim thép không gỉ 304 & 316.
Ghi chú: Các vật liệu khác, độ hoàn thiện và độ dài có sẵn theo yêu cầu.